重汽2轴随车起重运输车
所属类目:随车起重运输车
ABS系统控制器型号/生产企业对应关系为:CM3XL-4S/3M(4SF)/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;XH-KQ4S3M-E01/广州市西合汽车电子装备有限公司;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装描述:该车型可选装ETC车载装置,随底盘选装排半驾...
现车充足
大量专用车辆现车,可快速配送!
配送时间
现车1-3天安排配送,定制车型按合同时效!
| 主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 重汽2轴随车起重运输车 | ||
| 外形尺寸: | 7060,7290,7460,7760,8160×2300,2400,2500×3560,3610,3710(mm) | ||
| 排放水平: | 国六 | ||
| 货箱尺寸: | 4000,4300,4420,4720,5120×2200,2300×550(mm) | ||
| 总质量: | 16000(Kg) | ||
| 接近/离去角: | 20/17,20/16(°) | ||
| 额定质量: | 6155,6220,6805,6870(Kg) | ||
| 前悬后悬: | 1240/2020,1240/2150,1240/2320,1240/2420(mm) | ||
| 整备质量: | 9650,9000(Kg) | ||
| 最高车速: | 89(km/h) | ||
| 底盘参数 | |||
| 燃油种类: | 柴油 | ||
| 底盘型号: | ZZ1168G17FB0 | ||
| 轴数: | 2 | ||
| 前轮距: | 1605,1625,1700,1795,1825(mm) | ||
| 轴距: | 3800,3900,4200,4500,3950,4700,5200(mm) | ||
| 后轮距: | 1595,1615,1695,1725,1790,1750,1830(mm) | ||
| 驾驶室乘人数: | (人) | ||
| 弹簧片数: | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7,9/10+8,3/3+2,3/5+2,3/3+4,9/11+8,9/11+8 | ||
| 轮胎数: | 6(个) | ||
| 轴荷: | 5600/10400 | ||
| 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 16PR,11R22.5 18PR,10.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
|---|---|---|---|
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/190 |
| D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
| WP3NQ220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 162/220 |
| WP3NQ210E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 147/199 |
| WP4.6NQ220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
| WP3NQ200E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 147/199 |
| WP3NQ170E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
| WP4.6NQ240E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 177/240 |
| WP5NQ245E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 177/240 |
| 其他 | |||
|---|---|---|---|
| ABS系统控制器型号/生产企业对应关系为:CM3XL-4S/3M(4SF)/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;XH-KQ4S3M-E01/广州市西合汽车电子装备有限公司;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装描述:该车型可选装ETC车载装置,随底盘选装排半驾驶室;选装不同风格的面罩灯具保险杠及雾灯,选装不同风格的货箱;D40TCIF1/WP4.1NQ190E61/WP4.6NQ220E61A/WP3NQ160E61发动机油耗申报值(L/100km)对应为:23.8/23.8/23.8/23.5;侧后防护情况:防护装置材料:Q235、连接方式:焊接连接;后部防护装置断面尺寸(高×宽)(mm):120×50、厚:5mm,离地高度:440mm;吊机型号/吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg)为:SQ6.3SA4/2400/6000;其他说明:外形长/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):7060/3800/1240/2020,7290/3900/1240/2150,7460/4200/1240/2020,7760/4200/1240/2320,7760/4500/1240/2020,8160/4500/1240/2420; |

中国卡车展——中国最全面的卡车盛会




产品定制
如果您没有找到适合的产品,您也可以给我们留言,写下您所需要的产品配置,我们在收到信件的1-2个工作内给您回复!