东风2轴随车起重运输车
所属类目:随车起重运输车
该车的专用装置为货箱和吊机,用于货物的起吊和托运.吊机型号/最大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)分别为: SQS200/8000/3700.侧、后防护装置材料:Q235B,侧、后防护连接方式:与车架焊接连接;后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×120(mm)...
现车充足
大量专用车辆现车,可快速配送!
配送时间
现车1-3天安排配送,定制车型按合同时效!
| 主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 东风2轴随车起重运输车 | ||
| 外形尺寸: | 8350,9000×2550×3750(mm) | ||
| 排放水平: | 国六 | ||
| 货箱尺寸: | 5000,5600×2450×550(mm) | ||
| 总质量: | 18000(Kg) | ||
| 接近/离去角: | 19/17(°) | ||
| 额定质量: | 6070,6570(Kg) | ||
| 前悬后悬: | 1410/2440,1410/2490(mm) | ||
| 整备质量: | 11800,11300(Kg) | ||
| 最高车速: | 88(km/h) | ||
| 底盘参数 | |||
| 燃油种类: | 柴油 | ||
| 底盘型号: | EQ1186GL6DJ | ||
| 轴数: | 2 | ||
| 前轮距: | 1960,1860,1900,1940,1920,1880(mm) | ||
| 轴距: | 4500,5100,4700,5600,5800,7150,5300,4200,3950(mm) | ||
| 后轮距: | 1860,1820,1750,1870(mm) | ||
| 驾驶室乘人数: | (人) | ||
| 弹簧片数: | 9/11+8,3/4+3,9/10+8,3/3+3,9/10 | ||
| 轮胎数: | 6(个) | ||
| 轴荷: | 6500/11500 | ||
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/60R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
|---|---|---|---|
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| YCS06220-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 162/220 |
| YCS06200-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 147/199 |
| WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
| WP4.6NQ220E61A | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
| YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
| YCK05240-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 176/239 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
| YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199/270 |
| YCS04220-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 162/220 |
| D43TCIF14 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4296 | 162/220 |
| D4.5NS6B240 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 176/239 |
| YCS04240-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 173/235 |
| YCS04220-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 162/220 |
| YCY30200-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 145/197 |
| YCY30180-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 132/179 |
| WP4.6NQ240E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 177/240 |
| 其他 | |||
|---|---|---|---|
| 该车的专用装置为货箱和吊机,用于货物的起吊和托运.吊机型号/最大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)分别为: SQS200/8000/3700.侧、后防护装置材料:Q235B,侧、后防护连接方式:与车架焊接连接;后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×120(mm),离地高度:460mm.选装箱板结构.ABS型号:3631010-C2000,J ABS;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,焦作博瑞克控制技术有限公司.选装ETC车载装置.发动机YCS06200-60、YCS06220-60对应的油耗值均为24.1L/100km.随底盘选装驾驶室. |

中国卡车展——中国最全面的卡车盛会



产品定制
如果您没有找到适合的产品,您也可以给我们留言,写下您所需要的产品配置,我们在收到信件的1-2个工作内给您回复!