2轴随车起重运输车
所属类目:随车起重运输车
该车为专用作业车辆,该车的专用装置为货箱和吊机,用于货物托运和起吊作业.直臂式吊机型号/最大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)分别为:JWSQZ200/8000/3750;仅选用轴距5100mm;侧防护材料Q235,与货箱焊接连接,后防护材料Q235,后部防护...
现车充足
大量专用车辆现车,可快速配送!
配送时间
现车1-3天安排配送,定制车型按合同时效!
| 主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 2轴随车起重运输车 | ||
| 外形尺寸: | 9000×2550×3450,3650,3750(mm) | ||
| 排放水平: | 国六 | ||
| 货箱尺寸: | 5800,5000,5200,5400,5600,5900×2450,2400×600,550(mm) | ||
| 总质量: | 18000(Kg) | ||
| 接近/离去角: | 21/8(°) | ||
| 额定质量: | 5755,5820(Kg) | ||
| 前悬后悬: | 1440/2460,1500/2400(mm) | ||
| 整备质量: | 12050(Kg) | ||
| 最高车速: | 89(km/h) | ||
| 底盘参数 | |||
| 燃油种类: | 柴油 | ||
| 底盘型号: | DFV1183GDP6DJ1 | ||
| 轴数: | 2 | ||
| 前轮距: | 1810,1880,1940,1965,1910,1980,2005,2020,2040(mm) | ||
| 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000,5800(mm) | ||
| 后轮距: | 1800,1820,1860,1750,1840(mm) | ||
| 驾驶室乘人数: | (人) | ||
| 弹簧片数: | 8/10+7,8/10+8,11/11+10,3/4+3 | ||
| 轮胎数: | 6(个) | ||
| 轴荷: | 6500/11500 | ||
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5,295/60R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
|---|---|---|---|
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/220 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209 |
| D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/229 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194 |
| D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/190 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
| YCS06245-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
| YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
| YCS06220-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 162/220 |
| D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/220 |
| YCK05240-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 176/239 |
| YCK05230-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 169/229 |
| YCK05230-61 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 169/229 |
| D43TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4296 | 151/205 |
| YCS04220-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 162/220 |
| D4.5NS6B240 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 176/239 |
| YCS04220-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 162/220 |
| YCS04200-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 147/199 |
| DDi47E240-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 177/240 |
| DDi47E225-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 166/225 |
| YCS04 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 173/235 |
| 其他 | |||
|---|---|---|---|
| 该车为专用作业车辆,该车的专用装置为货箱和吊机,用于货物托运和起吊作业.直臂式吊机型号/最大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)分别为:JWSQZ200/8000/3750;仅选用轴距5100mm;侧防护材料Q235,与货箱焊接连接,后防护材料Q235,后部防护断面尺寸为120×60mm,后部防护离地高度(mm):450.装备ABS,型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机D4.5NS6B190,D6.7NS6B230,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230,D4.0NS6B170,D4.5NS6B220,D4.0NS6B195,YCS06245-60,YCS04200-68,YCS06220-60对应油耗值为(L/100km):25.9,26.6,26.4,26.3,26.3,26.5,25.9,25.9,25.9,25.9,选装直接供电ETC车载装置.选装支腿外形,货箱外形.随底盘选装驾驶室. |

中国卡车展——中国最全面的卡车盛会




产品定制
如果您没有找到适合的产品,您也可以给我们留言,写下您所需要的产品配置,我们在收到信件的1-2个工作内给您回复!