东风3轴随车起重运输车
所属类目:随车起重运输车
该车主要由水平支腿,垂直支腿,转向基座和起重吊臂组成,主要用于实现货物自行装卸的起重举升;起重机型号,最大起升载荷及质量分别为(Kg): KNSQS300:12000,5180;侧后防护装置所用材料材质:Q235;连接方式:侧防护装置和货箱焊接连接,后防护装置...
现车充足
大量专用车辆现车,可快速配送!
配送时间
现车1-3天安排配送,定制车型按合同时效!
| 主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 东风3轴随车起重运输车 | ||
| 外形尺寸: | 12000×2550×3750(mm) | ||
| 排放水平: | 国六 | ||
| 货箱尺寸: | 8500×2450×550(mm) | ||
| 总质量: | 25000(Kg) | ||
| 接近/离去角: | 19/8(°) | ||
| 额定质量: | 8610(Kg) | ||
| 前悬后悬: | 1410/3390(mm) | ||
| 整备质量: | 16260(Kg) | ||
| 最高车速: | 88(km/h) | ||
| 底盘参数 | |||
| 燃油种类: | 柴油 | ||
| 底盘型号: | EQ1256GL6DJ3 | ||
| 轴数: | 3 | ||
| 前轮距: | 2040,1960(mm) | ||
| 轴距: | 4750+1350,5850+1350,4350+1350(mm) | ||
| 后轮距: | 1860/1860(mm) | ||
| 驾驶室乘人数: | (人) | ||
| 弹簧片数: | 9/13,13/10,3/10,9/12,3/12,3/13,9/10,13/10,13/12 | ||
| 轮胎数: | 10(个) | ||
| 轴荷: | 7000/18000(二轴组) | ||
| 轮胎规格: | 11.00R20 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
|---|---|---|---|
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199/270 |
| YCS06300-61 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6442 | 221/300 |
| B6.2NS6B290 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 213/289 |
| WP7H270E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 199/270 |
| WP7H300E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 221/300 |
| WP7H320E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 235/319 |
| B6.2NS6B320 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 235/319 |
| YCS07L270-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6442 | 199/270 |
| YCS07L300-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6442 | 221/300 |
| YCS07L325-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6442 | 239/325 |
| YCS07330-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6890 | 243/330 |
| YCS07350-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6890 | 255/346 |
| WP7L270E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6750 | 199/270 |
| WP7L300E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6750 | 220/299 |
| WP8A336E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 7420 | 247/335 |
| WP8A360E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 7420 | 265/360 |
| WP8A400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 7420 | 294/399 |
| 其他 | |||
|---|---|---|---|
| 该车主要由水平支腿,垂直支腿,转向基座和起重吊臂组成,主要用于实现货物自行装卸的起重举升;起重机型号,最大起升载荷及质量分别为(Kg): KNSQS300:12000,5180;侧后防护装置所用材料材质:Q235;连接方式:侧防护装置和货箱焊接连接,后防护装置与车架采用焊接连接;后部防护装置的断面尺寸120mm×80mm,离地高度490mm;ABS型号:3631010-C2000,J ABS;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,焦作博瑞克控制技术有限公司;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:YCS06270-60对应的油耗申报值为30.2L/100km;该车采用5850+1350mm轴距底盘改装;随底盘选装底盘布置及不带遮阳罩驾驶室,选装货箱样式;该车型可选装ETC车载装置。 |

中国卡车展——中国最全面的卡车盛会




产品定制
如果您没有找到适合的产品,您也可以给我们留言,写下您所需要的产品配置,我们在收到信件的1-2个工作内给您回复!