重汽3轴随车起重运输车
所属类目:随车起重运输车
该车主要由水平支腿,垂直支腿,转向基座和起重吊臂组成,主要用于实现货物自行装卸的起重举升;起重机型号,最大起升载荷及质量分别为(Kg):SQS300:12000,5180;选装吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:HST10/5180/100...
现车充足
大量专用车辆现车,可快速配送!
配送时间
现车1-3天安排配送,定制车型按合同时效!
| 主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 重汽3轴随车起重运输车 | ||
| 外形尺寸: | 12000×2550×3820,3920,3850,3750,3650(mm) | ||
| 排放水平: | 国六 | ||
| 货箱尺寸: | 8600,8400,8300,8200,8100×2450,2400×550,600,800(mm) | ||
| 总质量: | 25000(Kg) | ||
| 接近/离去角: | 19/8(°) | ||
| 额定质量: | 8590,8525(Kg) | ||
| 前悬后悬: | 1430/3420(mm) | ||
| 整备质量: | 16280(Kg) | ||
| 最高车速: | 110,80,89(km/h) | ||
| 底盘参数 | |||
| 燃油种类: | 柴油 | ||
| 底盘型号: | ZZ1257N464GF1 | ||
| 轴数: | 3 | ||
| 前轮距: | 2015,2035,2060(mm) | ||
| 轴距: | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470(mm) | ||
| 后轮距: | 1830/1830,1850/1850,1870/1870(mm) | ||
| 驾驶室乘人数: | (人) | ||
| 弹簧片数: | 11/12,11/10,10/12,4/12,4/5,3/10,3/4,2/4,4/-,3/-,2/-,4/-/-,3/-/-,2/-/- | ||
| 轮胎数: | 10(个) | ||
| 轴荷: | 7000/18000(二轴组) | ||
| 轮胎规格: | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20,315/60R22.5 20PR,295/80R22.5 18R,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
|---|---|---|---|
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/349 |
| WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 294/399 |
| MC11.40-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297/403 |
| WP7H270E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 199/270 |
| WP7H300E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 221/300 |
| WP7H320E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 235/319 |
| MC07H.31-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 228/310 |
| MC07H.35-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 254/345 |
| MC11H.40-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 11050 | 297/403 |
| MC07H.35P-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 258/350 |
| MC07.29-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213/289 |
| 其他 | |||
|---|---|---|---|
| 该车主要由水平支腿,垂直支腿,转向基座和起重吊臂组成,主要用于实现货物自行装卸的起重举升;起重机型号,最大起升载荷及质量分别为(Kg):SQS300:12000,5180;选装吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:HST10/5180/10000,S250/5180/10000,SQS250/5180/10000,URV1004/5180/10000,ZLT2500/5180/10000,JSQ250/5180/10000;侧后防护装置所用材料材质:Q235;连接方式:侧防护装置和货箱焊接连接,后防护装置与车架采用焊接连接;后部防护装置的断面尺寸120mm×50mm,离地高度495mm;ABS型号:4460046300;ABS生产企业:威伯科(上海)管理有限公司;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:WP8.350E61/32.20L/100km,MC07.34-60/32.44L/100km,MC07H.35-60/31.86L/100km,;该车采用5800+1350mm轴距底盘改装;该车型可选装ETC车载装置,选装限速装置,限速80km/h,89km/h;选装货箱样式及后支腿形状,选装吊机样式,起重机中位座椅和高位座椅及不带座椅,散热器形状及安装位置,随底盘选装驾驶室及附件。 |

中国卡车展——中国最全面的卡车盛会




产品定制
如果您没有找到适合的产品,您也可以给我们留言,写下您所需要的产品配置,我们在收到信件的1-2个工作内给您回复!