东风2轴随车起重运输车
所属类目:随车起重运输车
该车主要由水平支腿,垂直支腿,转向基座和起重吊臂组成,主要用于实现货物自行装卸的起重举升;起重机型号,最大起升载荷及质量分别为(Kg): KNSQS200:8000, 3850;侧后防护装置所用材料材质:Q235;连接方式:侧防护装置和货箱焊接连接,后防护装置...
现车充足
大量专用车辆现车,可快速配送!
配送时间
现车1-3天安排配送,定制车型按合同时效!
| 主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 东风2轴随车起重运输车 | ||
| 外形尺寸: | 9000×2550×3750(mm) | ||
| 排放水平: | 国六 | ||
| 货箱尺寸: | 5700×2450×550(mm) | ||
| 总质量: | 18000(Kg) | ||
| 接近/离去角: | 19/10(°) | ||
| 额定质量: | 5890(Kg) | ||
| 前悬后悬: | 1410/2490(mm) | ||
| 整备质量: | 11980(Kg) | ||
| 最高车速: | 88(km/h) | ||
| 底盘参数 | |||
| 燃油种类: | 柴油 | ||
| 底盘型号: | EQ1186GL6DJ | ||
| 轴数: | 2 | ||
| 前轮距: | 1960,1860,1900,1940,1920,1880(mm) | ||
| 轴距: | 4500,5100,4700,5600,5800,7150,5300,4200,3950(mm) | ||
| 后轮距: | 1860,1820,1750,1870(mm) | ||
| 驾驶室乘人数: | (人) | ||
| 弹簧片数: | 9/11+8,3/4+3,9/10+8,3/3+3,9/10 | ||
| 轮胎数: | 6(个) | ||
| 轴荷: | 6500/11500 | ||
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/60R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
|---|---|---|---|
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| YCS06220-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 162/220 |
| YCS06200-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 147/199 |
| WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
| WP4.6NQ220E61A | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
| YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
| YCK05240-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 176/239 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
| YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199/270 |
| YCS04220-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 162/220 |
| D43TCIF14 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4296 | 162/220 |
| D4.5NS6B240 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 176/239 |
| YCS04240-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 173/235 |
| YCS04220-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 162/220 |
| YCY30200-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 145/197 |
| YCY30180-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 132/179 |
| WP4.6NQ240E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 177/240 |
| 其他 | |||
|---|---|---|---|
| 该车主要由水平支腿,垂直支腿,转向基座和起重吊臂组成,主要用于实现货物自行装卸的起重举升;起重机型号,最大起升载荷及质量分别为(Kg): KNSQS200:8000, 3850;侧后防护装置所用材料材质:Q235;连接方式:侧防护装置和货箱焊接连接,后防护装置与车架采用焊接连接;后部防护装置的断面尺寸120mm×80mm,离地高度440mm;ABS型号:3631010-C2000,J ABS;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,焦作博瑞克控制技术有限公司;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:YCS06220-60对应的油耗申报值为24.1L/100km,YCS06200-60对应的油耗申报值为24.1L/100km;该车采用5100mm轴距底盘改装;选装驾驶室,选装货箱样式;该车型可选装ETC车载装置。 |

中国卡车展——中国最全面的卡车盛会




产品定制
如果您没有找到适合的产品,您也可以给我们留言,写下您所需要的产品配置,我们在收到信件的1-2个工作内给您回复!