重汽12.9方污泥自卸车
所属类目:自卸车
该车主要用于运输污泥,卸载方式为后卸式;罐体总容量12.9立方米,罐体有效容积12.306立方米,介质:液态污物,密度:800千克/立方米,罐体外形尺寸(长/直段长x直径)(mm):5360/4800x1800;侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺...
现车充足
大量专用车辆现车,可快速配送!
配送时间
现车1-3天安排配送,定制车型按合同时效!
| 主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 重汽12.9方污泥自卸车 | ||
| 外形尺寸: | 7900×2500×3460,3490,3520,3650,3677,3680,3410(mm) | ||
| 排放水平: | 国六 | ||
| 货箱尺寸: | ××(mm) | ||
| 总质量: | 18000(Kg) | ||
| 接近/离去角: | 16/14(°) | ||
| 额定质量: | 9910,9845(Kg) | ||
| 前悬后悬: | 1440/1960(mm) | ||
| 整备质量: | 7960(Kg) | ||
| 最高车速: | 89(km/h) | ||
| 底盘参数 | |||
| 燃油种类: | 柴油 | ||
| 底盘型号: | ZZ1184N5617F1 | ||
| 轴数: | 2 | ||
| 前轮距: | 2040,2060,2050,2070(mm) | ||
| 轴距: | 4200,4500,4700,5000,5600,5300,6000(mm) | ||
| 后轮距: | 1850,1860(mm) | ||
| 驾驶室乘人数: | (人) | ||
| 弹簧片数: | 3/3+3,3/5+3,3/7+5,3/10+8,3/11+9,7/7+5,7/10+8,7/11+9,9/7+5,9/10+8,9/11+9,11/11+9 | ||
| 轮胎数: | 6(个) | ||
| 轴荷: | 6500/11500 | ||
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
|---|---|---|---|
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| WP4.6NQ220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
| WP7H245E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 180/244 |
| WP7H270E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 199/270 |
| WP7H300E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 221/300 |
| MC07.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 188/255 |
| MC07.27-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/274 |
| MC07.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213/289 |
| YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199/270 |
| YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
| YCS04220-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 162/220 |
| WP4.6NQ240E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 177/240 |
| MC07.29-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213/289 |
| YCS04240-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 173/235 |
| YCS07L245-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6442 | 180/244 |
| YCS07L270-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6442 | 199/270 |
| 其他 | |||
|---|---|---|---|
| 该车主要用于运输污泥,卸载方式为后卸式;罐体总容量12.9立方米,罐体有效容积12.306立方米,介质:液态污物,密度:800千克/立方米,罐体外形尺寸(长/直段长x直径)(mm):5360/4800x1800;侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120x50,后部防护离地高度(mm):480;ABS系统控制器生产企业/型号为:采埃孚(上海)管理有限公司/ABS-E 4S/4M;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;发动机对应油耗值(L/100km)分别为:WP4.6NQ220E62/24.65,WP7H245E62/24.83.WP7H270E62/24.83,WP7H300E62/24.83,MC07.25-60/23.97,MC07.27-60/23.97,MC07.29-60/23.97,YCS06270-60/25.63,YCS06245-60/25.63,YCS04220-61A/23.98;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;该车可选装ETC车载装置;仅选用4500mm轴距. |

中国卡车展——中国最全面的卡车盛会




产品定制
如果您没有找到适合的产品,您也可以给我们留言,写下您所需要的产品配置,我们在收到信件的1-2个工作内给您回复!