重汽4轴污泥自卸车
所属类目:自卸车
1.主要用于运输污泥、石油开采和炼制产生的油泥和油脚、钻井泥浆、有色金属冶炼产生的废弃物及垃圾飞灰,卸载方式为后卸式;2.侧、后防护装置材料材质:Q235,侧防护用螺栓连接,后防护用螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(高×宽)120×60(mm),后部防护离地高度...
现车充足
大量专用车辆现车,可快速配送!
配送时间
现车1-3天安排配送,定制车型按合同时效!
| 主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 重汽4轴污泥自卸车 | ||
| 外形尺寸: | 10250×2550×3350(mm) | ||
| 排放水平: | 国六 | ||
| 货箱尺寸: | 7450×2250×1500(mm) | ||
| 总质量: | 31000(Kg) | ||
| 接近/离去角: | 20/16(°) | ||
| 额定质量: | 15370(Kg) | ||
| 前悬后悬: | 1550/1750(mm) | ||
| 整备质量: | 15500(Kg) | ||
| 最高车速: | 75(km/h) | ||
| 底盘参数 | |||
| 燃油种类: | 柴油 | ||
| 底盘型号: | ZZ3315V4666F1 | ||
| 轴数: | 4 | ||
| 前轮距: | 1930/1930,1996/1996,2022/2022,2041/2041(mm) | ||
| 轴距: | 1800+3800+1350,1800+3775+1400,1800+4000+1350,1800+3975+1400,1800+4400+1350,1800+4375+1400,1800+4600+1350,1800+4575+1400(mm) | ||
| 后轮距: | 1800/1800,1830/1830,1860/1860(mm) | ||
| 驾驶室乘人数: | (人) | ||
| 弹簧片数: | 4/4/-,4/4/5,4/4/12,11/11/-,11/11/12,8/8/10 | ||
| 轮胎数: | 12(个) | ||
| 轴荷: | 6500/7000/17500(二轴组) | ||
| 轮胎规格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
|---|---|---|---|
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228/310 |
| MC07.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 240/326 |
| MC07.34-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251/341 |
| MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257/349 |
| MC09.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260/353 |
| MC09.35B-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260/353 |
| MC09.38-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 279/379 |
| MC11.40-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297/403 |
| MC11.44-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 327/444 |
| WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/349 |
| WP9H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 257/349 |
| WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 294/399 |
| WP10.5H430E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 10520 | 316/429 |
| WP10.5H460E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 10520 | 338/459 |
| 其他 | |||
|---|---|---|---|
| 1.主要用于运输污泥、石油开采和炼制产生的油泥和油脚、钻井泥浆、有色金属冶炼产生的废弃物及垃圾飞灰,卸载方式为后卸式;2.侧、后防护装置材料材质:Q235,侧防护用螺栓连接,后防护用螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(高×宽)120×60(mm),后部防护离地高度:500mm;3.安装带卫星定位功能的行驶记录仪;ABS生产厂家/型号:为4460046300/生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;4.该车装MC07.31-60、MC07.34-60、MC09.35-60、MC09.35B-60、MC09.38-60、MC11.40-60、MC11.44-60、MC07.33-60、MC07H.35-60、WP8.350E61、WP9H350E62、WP10H400E62发动机对应的油耗申报值均为40.5L/100km;随底盘选装高顶驾驶室,选装半高顶驾驶室,选装导流罩,可不选装昼间行驶灯,选装后视镜,可不选装遮阳罩,选装保险杠外观,选装低位保险杠,选装消声器,选装尿素箱位置,选装踏步,选装前拖钩,选装车道偏离报警和车辆前向碰撞预警系统,选装四方位影像系统,选装油箱位置,选装前面罩样式,选装翼子板样式,选装顶部进料口结构,选装后盖锁紧装置结构,选装底盘附件;仅采用(1800+3800+1350)轴距改装;该车型可选装ETC车载装置;选装爬梯样式. |

中国卡车展——中国最全面的卡车盛会




产品定制
如果您没有找到适合的产品,您也可以给我们留言,写下您所需要的产品配置,我们在收到信件的1-2个工作内给您回复!