19.67方污泥自卸车
所属类目:自卸车
主要用于运输污泥,石油开采和炼制产生的油泥和油脚,钻井泥浆,有色金属冶炼产生的废弃物及垃圾飞灰,卸料方式为后卸式;罐体总容量:19.67立方米,罐体有效容积:18.73立方米,准运介质最大密度:800千克/立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):7400×...
现车充足
大量专用车辆现车,可快速配送!
配送时间
现车1-3天安排配送,定制车型按合同时效!
| 主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 19.67方污泥自卸车 | ||
| 外形尺寸: | 10250,10500,10750×2550×3500,3550(mm) | ||
| 排放水平: | 国六 | ||
| 货箱尺寸: | ××(mm) | ||
| 总质量: | 31000(Kg) | ||
| 接近/离去角: | 16/12(°) | ||
| 额定质量: | 14990(Kg) | ||
| 前悬后悬: | 1435/1415,1435/1665,1435/1915(mm) | ||
| 整备质量: | 15880(Kg) | ||
| 最高车速: | 80(km/h) | ||
| 底盘参数 | |||
| 燃油种类: | 柴油 | ||
| 底盘型号: | CQ1317HL6Z | ||
| 轴数: | 4 | ||
| 前轮距: | 2020/2020,2040/2040,2060/2060(mm) | ||
| 轴距: | 2000+2800+1400,2000+3000+1400,2000+4000+1400,2000+3200+1400,2150+4250+1400,2000+4400+1400,1800+3400+1400,1800+3900+1400,1800+4600+1400,1800+3600+1400(mm) | ||
| 后轮距: | 1858/1858(mm) | ||
| 驾驶室乘人数: | (人) | ||
| 弹簧片数: | 3/3/6,8/8/12,9/9/12,10/10/12,3/3/12 | ||
| 轮胎数: | 12(个) | ||
| 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | ||
| 轮胎规格: | 12R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR | ||
| 发动机参数 | |||
|---|---|---|---|
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| SC10E400Q6 | 上海新动力汽车科技股份有限公司 | 10420 | 294/399 |
| SC10E330Q6 | 上海新动力汽车科技股份有限公司 | 10420 | 243/330 |
| SC10E370Q6 | 上海新动力汽车科技股份有限公司 | 10420 | 272/369 |
| SC10E300Q6 | 上海新动力汽车科技股份有限公司 | 10420 | 221/300 |
| SC10E420Q6 | 上海新动力汽车科技股份有限公司 | 10420 | 309/420 |
| F2CCE611G*M | 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 | 8709 | 287/390 |
| F2CCE611H*M | 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 | 8709 | 263/357 |
| F2CCE611J*M | 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 | 8709 | 243/330 |
| F2CCE611K*M | 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 | 8709 | 215/292 |
| 其他 | |||
|---|---|---|---|
| 主要用于运输污泥,石油开采和炼制产生的油泥和油脚,钻井泥浆,有色金属冶炼产生的废弃物及垃圾飞灰,卸料方式为后卸式;罐体总容量:19.67立方米,罐体有效容积:18.73立方米,准运介质最大密度:800千克/立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):7400×2380×1700,7400×2380×1500;仅采用轴距(mm):2000+4000+1400;侧,后防护材料均为:Q235,连接方式均为螺栓连接,后防护截面尺寸(mm):120×60,下边缘离地高度490mm;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装直接供电式ETC;随底盘选装单排/排半驾驶室,选装上部液压油缸开启,选装后部阀门卸料,选装后盖锁紧装置结构;ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家: 东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;ABS型号:CM4XL-4S/4M,厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;仅采用SC10E370Q6发动机,油耗值(L/100km)为37.23. |

中国卡车展——中国最全面的卡车盛会




产品定制
如果您没有找到适合的产品,您也可以给我们留言,写下您所需要的产品配置,我们在收到信件的1-2个工作内给您回复!