江淮2轴舞台车
所属类目:舞台车
随底盘选装驾驶室,选装后门样式。车厢顶棚封闭,并采用衍架结构,可升降,车厢两侧板可展开,与顶棚形成整车舞台顶棚;舞台板可折叠于车厢内,通过展开装置展后与固定舞台台面形成整车舞台台面;底盘大梁部分设有支撑装置,主要设备舞台板、顶棚、舞台开合操作系统、支撑装置、 ...
现车充足
大量专用车辆现车,可快速配送!
配送时间
现车1-3天安排配送,定制车型按合同时效!
| 主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 江淮2轴舞台车 | ||
| 外形尺寸: | 11000,11150,12000×2500,2550×3830,3960(mm) | ||
| 排放水平: | 国六 | ||
| 货箱尺寸: | ××(mm) | ||
| 总质量: | 15000(Kg) | ||
| 接近/离去角: | 18/12,18/13(°) | ||
| 额定质量: | 1270,1205,270,205(Kg) | ||
| 前悬后悬: | 1475/3225,1400/3300,1475/3375,1400/3450,1475/2475,1400/2550,1475/2625,1400/2700,1475/3475,1400/3550,1475/2375,1400/2450,1475/2525,1400/2600,1475/3375,1400/3450(mm) | ||
| 整备质量: | 13600,14600(Kg) | ||
| 最高车速: | 89,100(km/h) | ||
| 底盘参数 | |||
| 燃油种类: | 柴油 | ||
| 底盘型号: | HFC5181XXYP3K2A70DS | ||
| 轴数: | 2 | ||
| 前轮距: | 2050,2010,2080,2120,1860,1890,1920(mm) | ||
| 轴距: | 7050,7150,6300(mm) | ||
| 后轮距: | 1800,1830,1860,1880(mm) | ||
| 驾驶室乘人数: | (人) | ||
| 弹簧片数: | 3/9+7,3/4+3,9/9+7,3/9+3,9/9+3,2/4+3,2/9+3,2/9+7,7/4+3,7/7+3,7/9+3,7/9+7,3/7+3,2/7+3,9/7+3,1/1,1/4+3,1/9+3,1/9+7,2/1,3/1,7/1,9/1 | ||
| 轮胎数: | 6(个) | ||
| 轴荷: | 5000/10000 | ||
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
|---|---|---|---|
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/220 |
| B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/259 |
| B6.2NS6B245 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 180/244 |
| B4.5NS6B220 | 安徽康明斯动力有限公司 | 4500 | 162/220 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
| YCS04220-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 162/220 |
| D47TCIF3 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4714 | 180/244 |
| B4.5NS6B235E | 安徽康明斯动力有限公司 | 4500 | 173/235 |
| B4.5NS6B240E | 安徽康明斯动力有限公司 | 4500 | 176/239 |
| YCS04240-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 173/235 |
| 其他 | |||
|---|---|---|---|
| 随底盘选装驾驶室,选装后门样式。车厢顶棚封闭,并采用衍架结构,可升降,车厢两侧板可展开,与顶棚形成整车舞台顶棚;舞台板可折叠于车厢内,通过展开装置展后与固定舞台台面形成整车舞台台面;底盘大梁部分设有支撑装置,主要设备舞台板、顶棚、舞台开合操作系统、支撑装置、 LED 屏 灯光 音响等宣传设备。ABS控制器型号/生产企业:VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。侧防护采用冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接;后防护采用冷弯型钢/Q235-B,焊接连接,后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸55mm,下边缘离地高度500mm。车长/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系为:(11000,11150)/6300/(1475/3225,1400/3300,1475/3375,1400/3450),(11000,11150,12000)/7050/(1475/2475,1400/2550,1475/2625,1400/2700,1475/3475,1400/3550),(11000,11150,12000)/7150/(1475/2375,1400/2450,1475/2525,1400/2600,1475/3375,1400/3450)。选装限速装置,限速89km/h。选装厢体样式。 |

中国卡车展——中国最全面的卡车盛会




产品定制
如果您没有找到适合的产品,您也可以给我们留言,写下您所需要的产品配置,我们在收到信件的1-2个工作内给您回复!