2轴舞台车
所属类目:舞台车
采用衍架结构,可升降,车厢两侧板可展开,与顶棚形成整车舞台顶棚;活动舞台板可折叠于车厢内,通过展开装置展后与固定舞台台面形成整车舞台台面;底盘大梁部分设有支撑装置.该车用于流动演出,舞台仅作业时可展开,行驶过程中不可开启.侧防护采用Q235B,焊接连接.后防护...
现车充足
大量专用车辆现车,可快速配送!
配送时间
现车1-3天安排配送,定制车型按合同时效!
| 主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 2轴舞台车 | ||
| 外形尺寸: | 10000,9500,9000,8425,8200,8000,7800,8725,7940×2550,2500×3980,3850,3750,3650(mm) | ||
| 排放水平: | 国六 | ||
| 货箱尺寸: | ××(mm) | ||
| 总质量: | 16000(Kg) | ||
| 接近/离去角: | 21/7,21/8,21/9,21/10,21/11,21/12(°) | ||
| 额定质量: | 2070,2005,3370,3305,4370,4305,5870,5805,6370,6305(Kg) | ||
| 前悬后悬: | 1440/3260,1300/3400,1440/2760,1300/2900,1440/2960,1300/3100,1440/2460,1300/2600,1440/2860,1300/3000,1440/2285,1300/2425,1440/2485,1300/2625,1440/2260,1300/2400,1440/2560,1300/2700,1440/2360,1300/2500,1440/2160,1300/2300,1440/2785,1300/2925,1440/2550,1300/(mm) | ||
| 整备质量: | 13800,12500,11500,10000,9500(Kg) | ||
| 最高车速: | 89(km/h) | ||
| 底盘参数 | |||
| 燃油种类: | 柴油 | ||
| 底盘型号: | DFV1163GDP6DJ1 | ||
| 轴数: | 2 | ||
| 前轮距: | 1810,1880,1940,1965,1910(mm) | ||
| 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5300,5600(mm) | ||
| 后轮距: | 1800,1820,1860(mm) | ||
| 驾驶室乘人数: | (人) | ||
| 弹簧片数: | 8/10+7,8/10+8,3/4+3,3/10+8 | ||
| 轮胎数: | 6(个) | ||
| 轴荷: | 5600/10400 | ||
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR,295/60R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
|---|---|---|---|
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/190 |
| D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118/160 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209 |
| D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
| YCS04160-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 118/160 |
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
| YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132/179 |
| D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/229 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/220 |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| YCK05230-61 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 169/229 |
| D43TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4296 | 151/205 |
| YCS04220-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 162/220 |
| YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
| D4.5NS6B240 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 176/239 |
| YCS04220-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 162/220 |
| YCS04200-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 147/199 |
| DDi47E240-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 177/240 |
| DDi47E2 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 166/225 |
| 其他 | |||
|---|---|---|---|
| 采用衍架结构,可升降,车厢两侧板可展开,与顶棚形成整车舞台顶棚;活动舞台板可折叠于车厢内,通过展开装置展后与固定舞台台面形成整车舞台台面;底盘大梁部分设有支撑装置.该车用于流动演出,舞台仅作业时可展开,行驶过程中不可开启.侧防护采用Q235B,焊接连接.后防护采用Q235B,焊接连接.后防护截面尺寸(mm)120×50,下边缘离地高度450mm;ABS的型号/生产厂家可为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司或VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司或ABS-E 4S/4M,生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.采用5300mm,5100mm,4700mm,4500mm,4200mm,3950mm轴距底盘。外形长/轴距/前悬/后悬对应关系(mm):10000/5300/1440/3260,10000/5300/1300/3400,9500/5300/1440/2760,9500/5300/1300/2900,9500/5100/1440/2960,9500/5100/1300/3100,9000/5100/1440/2460,9000/5100/1300/2600,9000/4700/1440/2860,9000/4700/1300/3000,8725/4500/1440/2785,8725/4500/1300/2925,8425/4700/1440/2285,8425/4700/1300/2425,8425/4500/1440/2485,8425/4500/1300/2625,8200/4500/1440/2260,8200/4500/1300/2400,8200/4200/1440/2560,8200/4200/1300/2700,8000/4200/1440/2360,8000/4200/1300/2500,7800/4200/1440/2160,7800/4200/1300/2300,7800/3950/1300/2550,7940/3950/1440/2550。该车仅选用底盘9.00R20 16PR型轮胎.整备质量为13800kg,载质量为2070kg(2人),载质量为2005kg(3人),整备质量为12500kg,载质量为3370kg(2人),载质量为3305kg(3人),整备质量为11500kg,载质量为4370kg(2人),载质量为4305kg(3人),整备质量为10000kg,载质量为5870kg(2人),载质量为5805kg(3人),整备质量为9500kg,载质量为6370kg(2人),载质量为6305kg(3人).选装后部双开门.选装外观.随底盘选装驾驶室.选装导流罩图片. |

中国卡车展——中国最全面的卡车盛会




产品定制
如果您没有找到适合的产品,您也可以给我们留言,写下您所需要的产品配置,我们在收到信件的1-2个工作内给您回复!